JAKARTA - Harga emas perhiasan bergerak beragam pada Senin, 24 November 2025. Perubahan harga ini dipengaruhi oleh kondisi pasar global dan nilai tukar rupiah.
Selain faktor eksternal, harga emas perhiasan juga terpengaruh oleh permintaan musiman di dalam negeri. Permintaan cenderung meningkat menjelang akhir tahun, khususnya untuk keperluan perayaan dan investasi.
Masyarakat diimbau untuk selalu memantau pergerakan harga emas. Langkah ini penting agar dapat menentukan waktu terbaik membeli atau menjual emas perhiasan.
Tabel Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Indonesia (24 November 2025)
| Karat | Harga Jual (Rp/gram) | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 | 2.025.000 | Turun 20.000 |
| 23 | 1.758.000 | Turun 18.000 |
| 22 | 1.681.000 | Turun 17.000 |
| 21 | 1.606.000 | Turun 16.000 |
| 20 | 1.529.000 | Turun 15.000 |
| 19 | 1.452.000 | Turun 14.000 |
| 18 | 1.377.000 | Turun 14.000 |
| 17 | 1.300.000 | Turun 13.000 |
| 16 | 1.223.000 | Turun 12.000 |
| 15 | 1.148.000 | Turun 12.000 |
| 14 | 1.071.000 | Turun 10.000 |
| 13 | 994.000 | Turun 10.000 |
| 12 | 919.000 | Turun 9.000 |
Tabel Harga Emas Perhiasan Naik (24 November 2025)
| Karat | Harga Jual (Rp/gram) | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 | 1.972.000 | Naik 18.000 |
| 23 | 1.758.000 | Naik 16.000 |
| 22 | 1.685.000 | Naik 15.000 |
| 21 | 1.612.000 | Naik 15.000 |
| 20 | 1.534.000 | Naik 14.000 |
| 19 | 1.455.000 | Naik 13.000 |
| 18 | 1.377.000 | Naik 12.000 |
| 17 | 1.299.000 | Naik 12.000 |
| 16 | 1.221.000 | Naik 11.000 |
| 15 | 1.145.000 | Naik 11.000 |
| 14 | 1.067.000 | Naik 9.000 |
| 13 | 991.000 | Naik 9.000 |
| 12 | 913.000 | Naik 8.000 |
Tips Memantau Harga Emas Perhiasan
Pergerakan harga emas perhiasan yang dinamis menuntut masyarakat untuk rutin memantau update harian. Hal ini akan membantu menentukan strategi investasi atau pembelian perhiasan.
Selain itu, memahami faktor musiman dan pengaruh nilai tukar akan memudahkan pembeli menentukan waktu terbaik untuk bertransaksi. Keputusan yang tepat dapat memaksimalkan nilai investasi atau pembelian emas untuk keperluan pribadi.