JAKARTA - Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI terus menjadi pilihan utama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Program ini menawarkan suku bunga rendah sehingga cicilan lebih ringan dibanding kredit konvensional.
Pada 2025, BRI menyediakan pinjaman mulai dari Rp 1 juta dengan tenor fleksibel hingga 5 tahun. Pengajuan bisa dilakukan melalui kantor cabang maupun aplikasi BRImo, sehingga proses lebih mudah dan cepat.
Bagi pelaku usaha, mengetahui tabel angsuran KUR BRI sangat penting. Hal ini membantu menyesuaikan plafon pinjaman dan cicilan dengan kemampuan bayar sebelum mengajukan kredit.
Jenis KUR BRI 2025
BRI menyediakan tiga jenis KUR dengan plafon berbeda, yakni:
KUR Super Mikro – untuk usaha pemula.
KUR Mikro – plafon hingga Rp 100 juta.
KUR Kecil – plafon Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.
Setiap jenis KUR memiliki ketentuan bunga 6% per tahun. Tenor fleksibel memungkinkan pengusaha memilih periode cicilan dari 12 hingga 60 bulan sesuai kemampuan bayar.
Tabel Simulasi Cicilan KUR BRI 2025
Berikut simulasi cicilan KUR BRI untuk pinjaman mulai Rp 1 juta hingga Rp 100 juta dengan tenor maksimal 5 tahun:
| Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 Juta | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 5 Juta | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10 Juta | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20 Juta | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30 Juta | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40 Juta | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50 Juta | Rp 4.416.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
| Rp 60 Juta | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
| Rp 70 Juta | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
| Rp 80 Juta | Rp 7.066.667 | Rp 4.844.444 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
| Rp 90 Juta | Rp 7.950.000 | Rp 5.450.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.000 | Rp 1.950.000 |
| Rp 100 Juta | Rp 8.833.333 | Rp 6.055.556 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
Catatan: Besaran cicilan dapat sedikit berbeda tergantung kebijakan bank saat pengajuan.
Syarat Pengajuan KUR BRI
Sebelum mengajukan KUR BRI, pastikan debitur memenuhi persyaratan berikut:
Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Usaha produktif berjalan minimal 6 bulan.
Tidak sedang menerima kredit produktif lain.
Dokumen yang diperlukan meliputi e-KTP, KK, dan akta nikah. Untuk izin usaha bisa berupa NIB, IUMK, atau SKU.
Debitur dengan pinjaman di atas Rp 50 juta wajib melampirkan NPWP. Hal ini menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum dana KUR dicairkan.
Cara Mengajukan KUR BRI
Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui dua jalur:
Kantor cabang BRI – membawa dokumen persyaratan, lalu verifikasi dan survei usaha dilakukan oleh petugas. Dana KUR akan dicairkan jika semua syarat terpenuhi.
Aplikasi BRImo – pengajuan online, kemudian tim BRI melakukan verifikasi dan survei lapangan. Proses ini mempermudah pelaku UMKM mengajukan pinjaman dari mana saja.
Dengan mengetahui tabel cicilan dan syarat pengajuan, pelaku usaha bisa menyesuaikan plafon pinjaman dan tenor agar sesuai kapasitas keuangan. KUR BRI 2025 membantu UMKM tetap produktif dan berkembang melalui modal usaha yang terjangkau.